আজকে আরবি মাসের কত তারিখ – Ajker Arbi Tarikh
আজকের আরবি তারিখ হল: ১৬ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি; অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে Ajker Arbi Tarikh ১৬ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি.
আজকে আরবি মাসের কত তারিখ ক্যালেন্ডার – Ajker Arbi Tarikh
Hijri Calendar ১৪৪৭
মুহাররম ⦿ Muharram
June ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৭ | ২ ২৮ | |||||
৩ ২৯ | ৪ ৩০ | ৫ ০১ | ৬ ০২ | ৭ ০৩ | ৮ ০৪ | ৯ ০৫ |
১০ ০৬ | ১১ ০৭ | ১২ ০৮ | ১৩ ০৯ | ১৪ ১০ | ১৫ ১১ | ১৬ ১২ |
১৭ ১৩ | ১৮ ১৪ | ১৯ ১৫ | ২০ ১৬ | ২১ ১৭ | ২২ ১৮ | ২৩ ১৯ |
২৪ ২০ | ২৫ ২১ | ২৬ ২২ | ২৭ ২৩ | ২৮ ২৪ | ২৯ ২৫ | ৩০ ২৬ |
সফর ⦿ Safar
July ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৬ | ||||||
২ ২৭ | ৩ ২৮ | ৪ ২৯ | ৫ ৩০ | ৬ ৩১ | ৭ ০১ | ৮ ০২ |
৯ ০৩ | ১০ ০৪ | ১১ ০৫ | ১২ ০৬ | ১৩ ০৭ | ১৪ ০৮ | ১৫ ০৯ |
১৬ ১০ | ১৭ ১১ | ১৮ ১২ | ১৯ ১৩ | ২০ ১৪ | ২১ ১৫ | ২২ ১৬ |
২৩ ১৭ | ২৪ ১৮ | ২৫ ১৯ | ২৬ ২০ | ২৭ ২১ | ২৮ ২২ | ২৯ ২৩ |
রবিউল আউয়াল ⦿ Rabi al-awwal
August ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৪ | ২ ২৫ | ৩ ২৬ | ৪ ২৭ | ৫ ২৮ | ৬ ২৯ | ৭ ৩০ |
৮ ৩১ | ৯ ০১ | ১০ ০২ | ১১ ০৩ | ১২ ০৪ | ১৩ ০৫ | ১৪ ০৬ |
১৫ ০৭ | ১৬ ০৮ | ১৭ ০৯ | ১৮ ১০ | ১৯ ১১ | ২০ ১২ | ২১ ১৩ |
২২ ১৪ | ২৩ ১৫ | ২৪ ১৬ | ২৫ ১৭ | ২৬ ১৮ | ২৭ ১৯ | ২৮ ২০ |
২৯ ২১ | ৩০ ২২ |
রবিউস সানি ⦿ Rabi al-thani
September ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৩ | ২ ২৪ | ৩ ২৫ | ৪ ২৬ | ৫ ২৭ | ||
৬ ২৮ | ৭ ২৯ | ৮ ৩০ | ৯ ০১ | ১০ ০২ | ১১ ০৩ | ১২ ০৪ |
১৩ ০৫ | ১৪ ০৬ | ১৫ ০৭ | ১৬ ০৮ | ১৭ ০৯ | ১৮ ১০ | ১৯ ১১ |
২০ ১২ | ২১ ১৩ | ২২ ১৪ | ২৩ ১৫ | ২৪ ১৬ | ২৫ ১৭ | ২৬ ১৮ |
২৭ ১৯ | ২৮ ২০ | ২৯ ২১ | ৩০ ২২ |
জমাদিউল আউয়াল ⦿ Jumada al-awwal
October ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৩ | ২ ২৪ | ৩ ২৫ | ||||
৪ ২৬ | ৫ ২৭ | ৬ ২৮ | ৭ ২৯ | ৮ ৩০ | ৯ ৩১ | ১০ ০১ |
১১ ০২ | ১২ ০৩ | ১৩ ০৪ | ১৪ ০৫ | ১৫ ০৬ | ১৬ ০৭ | ১৭ ০৮ |
১৮ ০৯ | ১৯ ১০ | ২০ ১১ | ২১ ১২ | ২২ ১৩ | ২৩ ১৪ | ২৪ ১৫ |
২৫ ১৬ | ২৬ ১৭ | ২৭ ১৮ | ২৮ ১৯ | ২৯ ২০ | ৩০ ২১ |
জমাদিউস সানি ⦿ Jumada al-thani
November ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২২ | ||||||
২ ২৩ | ৩ ২৪ | ৪ ২৫ | ৫ ২৬ | ৬ ২৭ | ৭ ২৮ | ৮ ২৯ |
৯ ৩০ | ১০ ০১ | ১১ ০২ | ১২ ০৩ | ১৩ ০৪ | ১৪ ০৫ | ১৫ ০৬ |
১৬ ০৭ | ১৭ ০৮ | ১৮ ০৯ | ১৯ ১০ | ২০ ১১ | ২১ ১২ | ২২ ১৩ |
২৩ ১৪ | ২৪ ১৫ | ২৫ ১৬ | ২৬ ১৭ | ২৭ ১৮ | ২৮ ১৯ | ২৯ ২০ |
রজব ⦿ Rajab
December ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২১ | ২ ২২ | ৩ ২৩ | ৪ ২৪ | ৫ ২৫ | ৬ ২৬ | ৭ ২৭ |
৮ ২৮ | ৯ ২৯ | ১০ ৩০ | ১১ ৩১ | ১২ ০১ | ১৩ ০২ | ১৪ ০৩ |
১৫ ০৪ | ১৬ ০৫ | ১৭ ০৬ | ১৮ ০৭ | ১৯ ০৮ | ২০ ০৯ | ২১ ১০ |
২২ ১১ | ২৩ ১২ | ২৪ ১৩ | ২৫ ১৪ | ২৬ ১৫ | ২৭ ১৬ | ২৮ ১৭ |
২৯ ১৮ | ৩০ ১৯ |
শাবান ⦿ Shaban
January ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২০ | ২ ২১ | ৩ ২২ | ৪ ২৩ | ৫ ২৪ | ||
৬ ২৫ | ৭ ২৬ | ৮ ২৭ | ৯ ২৮ | ১০ ২৯ | ১১ ৩০ | ১২ ৩১ |
১৩ ০১ | ১৪ ০২ | ১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ | ১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ |
২০ ০৮ | ২১ ০৯ | ২২ ১০ | ২৩ ১১ | ২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ |
২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ | ২৯ ১৭ | ৩০ ১৮ |
রমজান ⦿ Ramadan
February ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৯ | ২ ২০ | ৩ ২১ | ||||
৪ ২২ | ৫ ২৩ | ৬ ২৪ | ৭ ২৫ | ৮ ২৬ | ৯ ২৭ | ১০ ২৮ |
১১ ০১ | ১২ ০২ | ১৩ ০৩ | ১৪ ০৪ | ১৫ ০৫ | ১৬ ০৬ | ১৭ ০৭ |
১৮ ০৮ | ১৯ ০৯ | ২০ ১০ | ২১ ১১ | ২২ ১২ | ২৩ ১৩ | ২৪ ১৪ |
২৫ ১৫ | ২৬ ১৬ | ২৭ ১৭ | ২৮ ১৮ | ২৯ ১৯ |
শাওয়াল ⦿ Shawwal
March ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২০ | ২ ২১ | |||||
৩ ২২ | ৪ ২৩ | ৫ ২৪ | ৬ ২৫ | ৭ ২৬ | ৮ ২৭ | ৯ ২৮ |
১০ ২৯ | ১১ ৩০ | ১২ ৩১ | ১৩ ০১ | ১৪ ০২ | ১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ |
১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ | ২০ ০৮ | ২১ ০৯ | ২২ ১০ | ২৩ ১১ |
২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ | ২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ | ২৯ ১৭ | ৩০ ১৮ |
যিলকদ ⦿ Dhu al-Qidah
April ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৯ | ২ ২০ | ৩ ২১ | ৪ ২২ | ৫ ২৩ | ৬ ২৪ | ৭ ২৫ |
৮ ২৬ | ৯ ২৭ | ১০ ২৮ | ১১ ২৯ | ১২ ৩০ | ১৩ ০১ | ১৪ ০২ |
১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ | ১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ | ২০ ০৮ | ২১ ০৯ |
২২ ১০ | ২৩ ১১ | ২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ | ২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ |
যিলহজ্জ ⦿ Dhu al-Hijjah
May ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৮ | ২ ১৯ | ৩ ২০ | ৪ ২১ | ৫ ২২ | ৬ ২৩ | |
৭ ২৪ | ৮ ২৫ | ৯ ২৬ | ১০ ২৭ | ১১ ২৮ | ১২ ২৯ | ১৩ ৩০ |
১৪ ৩১ | ১৫ ০১ | ১৬ ০২ | ১৭ ০৩ | ১৮ ০৪ | ১৯ ০৫ | ২০ ০৬ |
২১ ০৭ | ২২ ০৮ | ২৩ ০৯ | ২৪ ১০ | ২৫ ১১ | ২৬ ১২ | ২৭ ১৩ |
২৮ ১৪ | ২৯ ১৫ | ৩০ ১৬ |
১৬ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি।
আরবি মাসের পরিপূর্ণ ক্যালেন্ডার ডাউনলোড
Hijri Calendar ১৪৪৭
মুহাররম ⦿ Muharram
June ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৭ | ২ ২৮ | |||||
৩ ২৯ | ৪ ৩০ | ৫ ০১ | ৬ ০২ | ৭ ০৩ | ৮ ০৪ | ৯ ০৫ |
১০ ০৬ | ১১ ০৭ | ১২ ০৮ | ১৩ ০৯ | ১৪ ১০ | ১৫ ১১ | ১৬ ১২ |
১৭ ১৩ | ১৮ ১৪ | ১৯ ১৫ | ২০ ১৬ | ২১ ১৭ | ২২ ১৮ | ২৩ ১৯ |
২৪ ২০ | ২৫ ২১ | ২৬ ২২ | ২৭ ২৩ | ২৮ ২৪ | ২৯ ২৫ | ৩০ ২৬ |
সফর ⦿ Safar
July ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৬ | ||||||
২ ২৭ | ৩ ২৮ | ৪ ২৯ | ৫ ৩০ | ৬ ৩১ | ৭ ০১ | ৮ ০২ |
৯ ০৩ | ১০ ০৪ | ১১ ০৫ | ১২ ০৬ | ১৩ ০৭ | ১৪ ০৮ | ১৫ ০৯ |
১৬ ১০ | ১৭ ১১ | ১৮ ১২ | ১৯ ১৩ | ২০ ১৪ | ২১ ১৫ | ২২ ১৬ |
২৩ ১৭ | ২৪ ১৮ | ২৫ ১৯ | ২৬ ২০ | ২৭ ২১ | ২৮ ২২ | ২৯ ২৩ |
রবিউল আউয়াল ⦿ Rabi al-awwal
August ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৪ | ২ ২৫ | ৩ ২৬ | ৪ ২৭ | ৫ ২৮ | ৬ ২৯ | ৭ ৩০ |
৮ ৩১ | ৯ ০১ | ১০ ০২ | ১১ ০৩ | ১২ ০৪ | ১৩ ০৫ | ১৪ ০৬ |
১৫ ০৭ | ১৬ ০৮ | ১৭ ০৯ | ১৮ ১০ | ১৯ ১১ | ২০ ১২ | ২১ ১৩ |
২২ ১৪ | ২৩ ১৫ | ২৪ ১৬ | ২৫ ১৭ | ২৬ ১৮ | ২৭ ১৯ | ২৮ ২০ |
২৯ ২১ | ৩০ ২২ |
রবিউস সানি ⦿ Rabi al-thani
September ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৩ | ২ ২৪ | ৩ ২৫ | ৪ ২৬ | ৫ ২৭ | ||
৬ ২৮ | ৭ ২৯ | ৮ ৩০ | ৯ ০১ | ১০ ০২ | ১১ ০৩ | ১২ ০৪ |
১৩ ০৫ | ১৪ ০৬ | ১৫ ০৭ | ১৬ ০৮ | ১৭ ০৯ | ১৮ ১০ | ১৯ ১১ |
২০ ১২ | ২১ ১৩ | ২২ ১৪ | ২৩ ১৫ | ২৪ ১৬ | ২৫ ১৭ | ২৬ ১৮ |
২৭ ১৯ | ২৮ ২০ | ২৯ ২১ | ৩০ ২২ |
জমাদিউল আউয়াল ⦿ Jumada al-awwal
October ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২৩ | ২ ২৪ | ৩ ২৫ | ||||
৪ ২৬ | ৫ ২৭ | ৬ ২৮ | ৭ ২৯ | ৮ ৩০ | ৯ ৩১ | ১০ ০১ |
১১ ০২ | ১২ ০৩ | ১৩ ০৪ | ১৪ ০৫ | ১৫ ০৬ | ১৬ ০৭ | ১৭ ০৮ |
১৮ ০৯ | ১৯ ১০ | ২০ ১১ | ২১ ১২ | ২২ ১৩ | ২৩ ১৪ | ২৪ ১৫ |
২৫ ১৬ | ২৬ ১৭ | ২৭ ১৮ | ২৮ ১৯ | ২৯ ২০ | ৩০ ২১ |
জমাদিউস সানি ⦿ Jumada al-thani
November ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২২ | ||||||
২ ২৩ | ৩ ২৪ | ৪ ২৫ | ৫ ২৬ | ৬ ২৭ | ৭ ২৮ | ৮ ২৯ |
৯ ৩০ | ১০ ০১ | ১১ ০২ | ১২ ০৩ | ১৩ ০৪ | ১৪ ০৫ | ১৫ ০৬ |
১৬ ০৭ | ১৭ ০৮ | ১৮ ০৯ | ১৯ ১০ | ২০ ১১ | ২১ ১২ | ২২ ১৩ |
২৩ ১৪ | ২৪ ১৫ | ২৫ ১৬ | ২৬ ১৭ | ২৭ ১৮ | ২৮ ১৯ | ২৯ ২০ |
রজব ⦿ Rajab
December ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২১ | ২ ২২ | ৩ ২৩ | ৪ ২৪ | ৫ ২৫ | ৬ ২৬ | ৭ ২৭ |
৮ ২৮ | ৯ ২৯ | ১০ ৩০ | ১১ ৩১ | ১২ ০১ | ১৩ ০২ | ১৪ ০৩ |
১৫ ০৪ | ১৬ ০৫ | ১৭ ০৬ | ১৮ ০৭ | ১৯ ০৮ | ২০ ০৯ | ২১ ১০ |
২২ ১১ | ২৩ ১২ | ২৪ ১৩ | ২৫ ১৪ | ২৬ ১৫ | ২৭ ১৬ | ২৮ ১৭ |
২৯ ১৮ | ৩০ ১৯ |
শাবান ⦿ Shaban
January ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২০ | ২ ২১ | ৩ ২২ | ৪ ২৩ | ৫ ২৪ | ||
৬ ২৫ | ৭ ২৬ | ৮ ২৭ | ৯ ২৮ | ১০ ২৯ | ১১ ৩০ | ১২ ৩১ |
১৩ ০১ | ১৪ ০২ | ১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ | ১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ |
২০ ০৮ | ২১ ০৯ | ২২ ১০ | ২৩ ১১ | ২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ |
২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ | ২৯ ১৭ | ৩০ ১৮ |
রমজান ⦿ Ramadan
February ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৯ | ২ ২০ | ৩ ২১ | ||||
৪ ২২ | ৫ ২৩ | ৬ ২৪ | ৭ ২৫ | ৮ ২৬ | ৯ ২৭ | ১০ ২৮ |
১১ ০১ | ১২ ০২ | ১৩ ০৩ | ১৪ ০৪ | ১৫ ০৫ | ১৬ ০৬ | ১৭ ০৭ |
১৮ ০৮ | ১৯ ০৯ | ২০ ১০ | ২১ ১১ | ২২ ১২ | ২৩ ১৩ | ২৪ ১৪ |
২৫ ১৫ | ২৬ ১৬ | ২৭ ১৭ | ২৮ ১৮ | ২৯ ১৯ |
শাওয়াল ⦿ Shawwal
March ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ২০ | ২ ২১ | |||||
৩ ২২ | ৪ ২৩ | ৫ ২৪ | ৬ ২৫ | ৭ ২৬ | ৮ ২৭ | ৯ ২৮ |
১০ ২৯ | ১১ ৩০ | ১২ ৩১ | ১৩ ০১ | ১৪ ০২ | ১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ |
১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ | ২০ ০৮ | ২১ ০৯ | ২২ ১০ | ২৩ ১১ |
২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ | ২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ | ২৯ ১৭ | ৩০ ১৮ |
যিলকদ ⦿ Dhu al-Qidah
April ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৯ | ২ ২০ | ৩ ২১ | ৪ ২২ | ৫ ২৩ | ৬ ২৪ | ৭ ২৫ |
৮ ২৬ | ৯ ২৭ | ১০ ২৮ | ১১ ২৯ | ১২ ৩০ | ১৩ ০১ | ১৪ ০২ |
১৫ ০৩ | ১৬ ০৪ | ১৭ ০৫ | ১৮ ০৬ | ১৯ ০৭ | ২০ ০৮ | ২১ ০৯ |
২২ ১০ | ২৩ ১১ | ২৪ ১২ | ২৫ ১৩ | ২৬ ১৪ | ২৭ ১৫ | ২৮ ১৬ |
যিলহজ্জ ⦿ Dhu al-Hijjah
May ২০২৬
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ ১৮ | ২ ১৯ | ৩ ২০ | ৪ ২১ | ৫ ২২ | ৬ ২৩ | |
৭ ২৪ | ৮ ২৫ | ৯ ২৬ | ১০ ২৭ | ১১ ২৮ | ১২ ২৯ | ১৩ ৩০ |
১৪ ৩১ | ১৫ ০১ | ১৬ ০২ | ১৭ ০৩ | ১৮ ০৪ | ১৯ ০৫ | ২০ ০৬ |
২১ ০৭ | ২২ ০৮ | ২৩ ০৯ | ২৪ ১০ | ২৫ ১১ | ২৬ ১২ | ২৭ ১৩ |
২৮ ১৪ | ২৯ ১৫ | ৩০ ১৬ |
এবার আপনি যদি আরবী মাস গণনা করার জন্য আরবি ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করে নিতে চান তাহলে সেই আরবি ক্যালেন্ডার এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
আরবি ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যার মধ্যে থেকে অন্যতম কারণ হল আপনি আরবি মাসের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে চান।
যে কারণেই হোক না কেন আপনি যদি আরবি ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করে নিতে চান তাহলে নিচে থেকে সেই আরবি ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
উপরে উল্লেখিত লিংকে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি বর্তমান বছরের জন্য আরবি ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং এটি আপনার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।
আপনি চাইলেই ক্যালেন্ডার প্রিন্টআউট করে আপনার পরবর্তী কাজের জন্য রেখে দিতে পারেন কিংবা এটি মোবাইল ফোনে রেখে দেয়ার মাধ্যমে আপনার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।
তবে সর্বাধিক কার্যকারিতা পাওয়ার জন্য আপনি চাইলে সেটিকে প্রিন্ট আউট করে রেখে দিতে পারেন। কারন আপনি যদি এটিকে প্রিন্ট আউট করে রেখে দেন তাহলে এটির শরীরী প্রমাণ আপনি পেয়ে যান৷
এবার আপনি চাইলে এটিকে যেকোনো একটি জায়গায় টাঙ্গিয়ে রাখতে পারবেন এবং তারপরে এখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।
আরবি ১২ মাসের নাম
এছাড়াও নানা কারণে আপনি আরবি ১২ মাসের নাম সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিতে চাইবেন। এবং অনেকেই রয়েছেন যারা কিনা আরবি ১২ মাসের নাম এখনও ঠিক করে বলতে পারেন না।
আপনি যদি তাদের মধ্যে একজন হয়ে থাকেন যারা কিনা আরবি ১২ মাসের নাম ঠিক মত বলতে পারে না কিংবা আরবি ১২ মাসের নাম জেনে নিতে চান, তাহলে এখান থেকে সেই সমস্ত নাম সংগ্রহ করে নিতে পারেন।
নিচে আরবি ১২ মাসের নাম যথাযথভাবে তুলে ধরা হলো।
- মুহররম
- সফর
- রবিউল আউয়াল
- রবিউস সানি
- জুমাদাল উলা (জমাদিউল আউয়াল)
- জুমাদাল উখরা (জমাদিউস সানি)
- রজব
- শা’বান
- রমজান
- শাওয়াল
- জিলকদ
- জিলহজ
উপরে যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে সেটি হলো আরবি ১২ মাসের নাম সংক্রান্ত একটি তথ্য। এখান থেকে আপনি চাইলে নামগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারেন এবং তারপর আপনার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারেন।
এছাড়াও আপনি যদি ১২ মাসের নাম মুখস্ত করে নিতে চান,তাহলে উপরে উল্লেখিত তথ্য থেকে সেটি মুখস্থ করে নিতে পারেন। কারণ, আজকের আরবি তারিখ – Ajker Tarikh Arbi জেনে নেয়ার ক্ষেত্রে ও আরবি ১২ মাসের নাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আজকের আরবি তারিখ – Ajker Tarikh Arbi কি কাজে লাগতে পারে?
আপনি যদি একজন মুসলিম ধর্মালম্বী হয়ে থাকেন, তাহলে আরবি আজকের তারিখে আপনার জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কারণ মুসলমান ধর্মালম্বীদের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় আরবি মাসের উপর নির্ভর করে।
যেমন আপনি যদি রমজান মাসে রোজা রাখতে চান তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে রমজান মাস পর্যন্ত। আরবিতে এক মাসের নাম হলো রমজান। যখন রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাবে তখন রমজানের রোজা শুরু হয়ে যাবে।
ঠিক একই রকমভাবে, আরো বিভিন্ন রকমের দিবস রয়েছে যে সমস্ত দিবস একজন মুসলমান হিসেবে আপনাকে মান্য করতে হয়। এবং এইদিন অনুযায়ী আপনাকে আমল করতে হয়।
যেমন আপনি যদি ঈদের আনন্দে নিজেকে উল্লাসিত করতে চান, সে ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটি দিনে জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যার জন্য হলেও আপনাকে আরবি তারিখ সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিতে হয়।
এছাড়াও, ইসলামের মূল যে-সমস্ত দিবস রয়েছে বা গুরুত্বপূর্ণ যেসমস্ত দিন রয়েছে সেগুলো পালন করার ক্ষেত্রেও আপনাকে আজকের তারিখ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে রাখতে হবে।
যেহেতু আপনি এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করেছেন কিংবা এই পেইজটিতে ভিজিট করেছেন সেজন্য ইতিমধ্যে আপনি আজকের তারিখ সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিয়েছেন বলে আশা করা যায়।
এছাড়াও প্রতিদিন এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করার মাধ্যমে আপনি আজকের তারিখ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।
আজকের আরবি তারিখ – Ajker Tarikh Arbi কিছু প্রশ্ন উত্তর (FAQs)
আজকের আরবি তারিখ কত?
আজকের আরবি তারিখ হল: ১৬ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি ।
Ajker Tarikh Arbi কত?
Ajker Tarikh Arbi হলো: ১৬ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি।
উপরে যে তথ্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেটি হলো আরবি কত তারিখ আজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। এছাড়াও এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন যদি আপনার থেকে থাকে কিংবা মতামত অভিযোগ যদি থেকে থাকে তাহলে আপনি চাইলে সেটি আমাদেরকে জানাতে পারেন।
আপনি চাইলে contact-us পেইজের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনার যেকোন রকমের প্রশ্ন আমাদেরকে জানাতে পারেন।
আর চাঁদের কত তারিখ আজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেনে নেয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। এবং আজকের তারিখ জেনে নিতে পারেন।
এরকম কয়েক শত কিংবা হাজার কারণ থাকতে পারে যার কারণে আপনি আজকের আরবি তারিখ – Ajker Tarikh Arbi সংক্রান্ত তথ্য জেনে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।
কারণ যাই হোক না কেন, আপনি যদি আজকের জন্য আজকের আরবি তারিখ – Ajker Tarikh Arbi সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিতে চান, তাহলে সেটি এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন।

উপরে যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে সেটি হলো আজকের সর্বশেষ আপডেট করা তথ্য অনুযায়ী আরবি তারিখ কত হতে পারে সেই সংক্রান্ত একটি তথ্য।
এবং এই পেজটি থেকে আপনি সর্বশেষ আপডেট কৃত আরবি তারিখ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবেন এবং তারিখ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়াবলী রয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন।